| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Ben Zuinig | 50 | 39 | € 3,99 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,08 |
| Ben Soms | 100 | 78 | € 5,99 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,06 |
| Ben Regelmatig | 250 | 195 | € 9,99 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,04 |
| Ben Vaak | 500 | 390 | € 19,99 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,04 |
| Bundel | Kosten per maand | Omschrijving | Mogelijk bij deze abonnementen |
|---|---|---|---|
| Ben Sms Bundel | € 9,95 | De eerste 1000 sms'jes gaan uit deze bundel. Overgebleven sms'jes worden niet meegenomen. | |
| Ben Zuinig | |||
| Ben Soms | |||
| Ben Regelmatig | |||
| Ben Vaak |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Hi Online 15 | 75 | 59 | € 13,95 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,19 |
| Hi Online 20 | 125 | 98 | € 16,95 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,14 |
| Hi Online 25 | 175 | 137 | € 19,95 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,11 |
| Hi Online 30 | 240 | 188 | € 24,95 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Hi Online 35 | 300 | 234 | € 28,95 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Hi Online 45 | 400 | 312 | € 37,95 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,09 |
| Hi Online 60 | 550 | 429 | € 52,95 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Hi Online 75 | 700 | 546 | € 67,95 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Hi Online 100 | 900 | 702 | € 91,95 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Hi Online 150 | 1500 | 1170 | € 139,95 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,09 |
| Hi Bel & Sms 15 | 60 | 47 | € 15,- | € 0,25 | € 0,25 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,25 |
| Hi Bel & Sms 20 | 120 | 94 | € 20,- | € 0,17 | € 0,17 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,16 |
| Hi Bel & Sms 25 | 170 | 133 | € 25,- | € 0,15 | € 0,15 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,14 |
| Hi Bel & Sms 30 | 225 | 176 | € 30,- | € 0,13 | € 0,13 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,13 |
| Hi Bel & Sms 35 | 300 | 234 | € 35,- | € 0,12 | € 0,12 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,12 |
| Hi Bel & Sms 45 | 400 | 312 | € 45,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,11 |
| Hi Bel & Sms 60 | 550 | 429 | € 60,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,11 |
| Hi Bel & Sms 75 | 700 | 546 | € 75,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,11 |
| Hi Bel & Sms 100 | 900 | 702 | € 100,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,11 |
| Hi Bel & Sms 150 | 1500 | 1170 | € 150,- | € 0,10 | € 0,10 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,10 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Hi Sim Only 10,95 | 75 | 59 | € 10,95 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,15 |
| Hi Sim Only 13,95 | 175 | 137 | € 13,95 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,08 |
| Hi Sim Only 15,95 | 175 | 137 | € 15,95 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,09 |
| Hi Sim Only 17,95 | 275 | 215 | € 17,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,07 |
| Hi Sim Only 19,95 | 275 | 215 | € 19,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,07 |
| Hi Sim Only 23,95 | 375 | 293 | € 23,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,06 |
| Hi Sim Only 25,95 | 375 | 293 | € 25,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,07 |
| Hi Sim Only 33,95 | 575 | 449 | € 33,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,06 |
| Hi Sim Only 35,95 | 576 | 449 | € 35,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,06 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Bel - SMS 100 | 100 | 78 | € 20,- | € 0,20 | € 0,20 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,20 |
| Bel - SMS 155 | 155 | 121 | € 23,50 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,15 |
| Bel - SMS 210 | 211 | 164 | € 28,50 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,14 |
| Bel - SMS 260 | 260 | 203 | € 33,50 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,13 |
| Bel - SMS 320 | 321 | 250 | € 38,50 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,12 |
| Bel - SMS 430 | 430 | 336 | € 48,50 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,11 |
| Bel - SMS 600 | 600 | 468 | € 68,50 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,11 |
| Bel - SMS 880 | 880 | 687 | € 98,50 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,11 |
| Bel - SMS 1480 | 1480 | 1155 | € 148,50 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Bel - SMS 1980 | 1981 | 1545 | € 198,50 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Bel - SMS 430 Sim Only | 430 | 336 | € 29,50 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,07 |
| Bel - SMS 320 Sim Only | 320 | 250 | € 23,50 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,07 |
| Bel - SMS 260 Sim Only | 260 | 203 | € 21,50 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,08 |
| Bel - SMS 210 Sim Only | 210 | 164 | € 17,50 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,08 |
| Bel - SMS 155 Sim Only | 155 | 121 | € 14,50 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,33 | € 0,33 | ja | € 0,09 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| i-500 | 500 | 390 | € 64,95 | € 0,13 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,13 |
| i-300 | 300 | 234 | € 44,95 | € 0,15 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,15 |
| i-150 | 150 | 117 | € 29,95 | € 0,20 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,20 |
| i-1000 | 1000 | 780 | € 109,95 | € 0,11 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,11 |
| Relax 15 | 90 | 71 | € 15,- | € 0,17 | € 0,17 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,17 |
| Relax 20 | 135 | 106 | € 20,- | € 0,15 | € 0,15 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,15 |
| Relax 25 | 190 | 149 | € 25,- | € 0,13 | € 0,13 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,13 |
| Relax 30 | 260 | 203 | € 30,- | € 0,12 | € 0,12 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,12 |
| Relax 35 | 330 | 258 | € 35,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,11 |
| Relax 45 | 450 | 351 | € 45,- | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,10 |
| Relax 60 | 600 | 468 | € 60,- | € 0,10 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,10 |
| Relax 75 | 750 | 585 | € 75,- | € 0,10 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,10 |
| Relax 95 | 1000 | 780 | € 95,- | € 0,10 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,10 |
| Relax 135 | 1500 | 1170 | € 135,- | € 0,09 | € 0,09 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,09 |
| Relax 175 | 2001 | 1561 | € 175,- | € 0,09 | € 0,09 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,09 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Voordeelsim 100+25 | 100 | 78 | € 7,45 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Voordeelsim 150+100 | 150 | 117 | € 8,75 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Voordeelsim 300+100 | 300 | 234 | € 12,95 | € 0,04 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,04 |
| Voordeelsim 500+150 | 500 | 390 | € 22,95 | € 0,05 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,05 |
| Relax 95 Sim Only | 1000 | 780 | € 76,- | € 0,08 | € 0,08 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,08 |
| Relax 75 Sim Only | 750 | 585 | € 60,- | € 0,08 | € 0,08 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,08 |
| Relax 60 Sim Only | 600 | 468 | € 48,- | € 0,08 | € 0,08 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,08 |
| Relax 45 Sim Only | 450 | 351 | € 22,50 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,05 |
| Relax 35 Sim Only | 330 | 258 | € 17,50 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,05 |
| Relax 30 Sim Only | 260 | 203 | € 15,- | € 0,06 | € 0,06 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,06 |
| Relax 25 Sim Only | 190 | 149 | € 12,50 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,07 |
| Relax 20 Sim Only | 135 | 106 | € 10,- | € 0,07 | € 0,07 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,07 |
| Relax 175 Sim Only | 2000 | 1560 | € 140,- | € 0,07 | € 0,07 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,07 |
| Relax 135 Sim Only | 1500 | 1170 | € 108,- | € 0,07 | € 0,07 | € 0,25 | € 0,25 | nee | € 0,07 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Telfort 100 | 100 | 78 | € 9,95 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,10 |
| Telfort 150 | 150 | 117 | € 14,95 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,10 |
| Telfort 200 | 200 | 156 | € 19,95 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,10 |
| Telfort 300 | 300 | 234 | € 29,95 | € 0,10 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,10 |
| Telfort 500 | 500 | 390 | € 44,95 | € 0,09 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,09 |
| Telfort 1000 | 1000 | 780 | € 79,95 | € 0,08 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,08 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Telfort Unlimited | 100 | 78 | € 18,- | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | ja | € 0,18 |
| Telfort Sim Only 100 | 100 | 78 | € 8,- | € 0,08 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,08 |
| Telfort Sim Only 200 | 200 | 156 | € 13,- | € 0,07 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,07 |
| Telfort Sim Only 300 | 300 | 234 | € 17,- | € 0,06 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,06 |
| Telfort Sim Only 400 | 400 | 312 | € 22,- | € 0,06 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,06 |
| Telfort Sim Only 500 | 500 | 390 | € 32,- | € 0,06 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | ja | € 0,06 |
| Bundel | Kosten per maand | Omschrijving | Mogelijk bij deze abonnementen |
|---|---|---|---|
| Telfort Sms 25 | € 2,95 | De eerste 25 sms'jes gaan uit deze bundel. Overgebleven sms'jes worden niet meegenomen. | |
| Telfort Sim Only 100 | |||
| Telfort Sim Only 200 | |||
| Telfort Unlimited | |||
| Telfort Sim Only 300 | |||
| Telfort Sim Only 400 | |||
| Telfort Sim Only 500 | |||
| Telfort 100 | |||
| Telfort 150 | |||
| Telfort 200 | |||
| Telfort 300 | |||
| Telfort 500 | |||
| Telfort 1000 | |||
| Telfort Sms 100 | € 6,95 | De eerste 100 sms'jes gaan uit deze bundel. Overgebleven sms'jes worden niet meegenomen. | |
| Telfort Sim Only 100 | |||
| Telfort Sim Only 200 | |||
| Telfort Unlimited | |||
| Telfort Sim Only 300 | |||
| Telfort Sim Only 400 | |||
| Telfort Sim Only 500 | |||
| Telfort 100 | |||
| Telfort 150 | |||
| Telfort 200 | |||
| Telfort 300 | |||
| Telfort 500 | |||
| Telfort 1000 | |||
| Telfort Sms 1000 | € 11,95 | De eerste 1000 sms'jes gaan uit deze bundel. Overgebleven sms'jes worden niet meegenomen. | |
| Telfort Sim Only 100 | |||
| Telfort Sim Only 200 | |||
| Telfort Unlimited | |||
| Telfort Sim Only 300 | |||
| Telfort Sim Only 400 | |||
| Telfort Sim Only 500 | |||
| Telfort 100 | |||
| Telfort 150 | |||
| Telfort 200 | |||
| Telfort 300 | |||
| Telfort 500 | |||
| Telfort 1000 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Bellen+Sms+Web 100 | 100 | 89 | € 17,50 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,17 |
| Bellen+Sms+Web 150 | 150 | 134 | € 22,50 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,15 |
| Bellen+Sms+Web 200 | 200 | 178 | € 27,50 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,14 |
| Bellen+Sms+Web 275 | 275 | 245 | € 32,50 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,12 |
| Bellen+Sms+Web 350 | 350 | 312 | € 39,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,11 |
| Bellen+Sms+Web 450 | 450 | 401 | € 49,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,11 |
| Bellen+Sms+Web 650 | 650 | 579 | € 70,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,11 |
| Bellen+Sms+Web 1000 | 1000 | 890 | € 95,- | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,10 |
| Bellen+Sms+Web 1600 | 1600 | 1424 | € 145,- | € 0,09 | € 0,09 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,09 |
| Bellen+Sms 50 | 50 | 45 | € 12,50 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,25 |
| Bellen+Sms 100 | 100 | 89 | € 17,50 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,17 |
| Bellen+Sms 150 | 150 | 134 | € 22,50 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,15 |
| Bellen+Sms 200 | 200 | 178 | € 27,50 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,14 |
| Bellen+Sms 275 | 275 | 245 | € 32,50 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,12 |
| Bellen+Sms 350 | 350 | 312 | € 40,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,11 |
| Bellen+Sms 450 | 450 | 401 | € 50,- | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,11 |
| Bellen 100 | 100 | 89 | € 14,50 | € 0,14 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,14 |
| Bellen 150 | 150 | 134 | € 19,50 | € 0,13 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,13 |
| Bellen 200 | 201 | 179 | € 24,50 | € 0,12 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | nee | € 0,12 |
| Abonnement | Theoretische Belminuten | Werkelijke Belminuten?Door betalen per minuut en start kosten kun je effectief minder bellen. | Budget | binnen bundel | buiten bundel | Betalen per minuut | Minimum kosten per gesprek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| per minuut | per sms | per minuut | per sms | ||||||
| Vodafone Scherp 75 | 75 | 67 | € 6,95 | € 0,09 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,09 |
| Vodafone Scherp 150 | 150 | 134 | € 7,95 | € 0,05 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,05 |
| Vodafone Scherp 225 | 225 | 201 | € 9,95 | € 0,04 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,04 |
| Vodafone Scherp 275 | 275 | 245 | € 13,95 | € 0,05 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,05 |
| Vodafone Scherp 325 | 325 | 290 | € 17,95 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Vodafone Scherp 425 | 425 | 379 | € 29,95 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Vodafone Scherp 500 | 500 | 445 | € 36,95 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 70 | 70 | 55 | € 8,95 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,13 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 80 | 80 | 63 | € 8,95 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,11 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 120 | 120 | 94 | € 11,95 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 135 | 135 | 106 | € 11,95 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,09 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 170 | 170 | 133 | € 13,95 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,08 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 190 | 190 | 149 | € 13,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 270 | 270 | 211 | € 18,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 300 | 300 | 234 | € 18,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 360 | 361 | 281 | € 23,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 400 | 400 | 312 | € 23,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 560 | 560 | 437 | € 34,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 620 | 620 | 484 | € 34,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 750 | 750 | 585 | € 46,96 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Bellen+Sms+Web Sim Only 825 | 825 | 644 | € 46,96 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Bellen+Sms Sim Only 70 | 70 | 55 | € 8,95 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,13 |
| Bellen+Sms Sim Only 80 | 80 | 63 | € 8,95 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,11 |
| Bellen+Sms Sim Only 120 | 120 | 94 | € 11,95 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,10 |
| Bellen+Sms Sim Only 135 | 135 | 106 | € 11,95 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,09 |
| Bellen+Sms Sim Only 170 | 170 | 133 | € 13,95 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,08 |
| Bellen+Sms Sim Only 190 | 190 | 149 | € 13,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Bellen+Sms Sim Only 300 | 300 | 234 | € 18,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Bellen+Sms Sim Only 270 | 270 | 211 | € 18,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Bellen+Sms Sim Only 360 | 361 | 281 | € 23,95 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,07 |
| Bellen+Sms Sim Only 400 | 400 | 312 | € 23,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |
| Bellen+Sms Sim Only 560 | 120 | 94 | € 34,95 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,29 |
| Bellen+Sms Sim Only 620 | 620 | 484 | € 34,95 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,30 | € 0,30 | ja | € 0,06 |