<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeLaagsteRekening Blog &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog</link>
	<description>Laatste telecom nieuws</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vodafone heeft goed jaar</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/05/vodafone-heeft-goed-jaar/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/05/vodafone-heeft-goed-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operator nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Interstandard Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[jaarcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[klantenbestand]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[omzetstijging]]></category>
		<category><![CDATA[operator]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone heeft een goed jaar achter de rug. De operator heeft vandaag haar jaarcijfers gepubliceerd, over een boekjaar van 31 maart 2009 tot 31 maart 2010. Vodafone haalde een omzet van 1.965,6 miljoen. dit is een stijging te opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks de crisis gaat de groei van Vodafone dus gestaag. Het totaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/11/vodafone_logogoed.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-498" title="vodafone_logogoed" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/11/vodafone_logogoed.gif" alt="" width="130" height="105" /></a>Vodafone heeft een goed jaar achter de rug. De operator heeft vandaag haar jaarcijfers gepubliceerd, over een boekjaar van 31 maart 2009 tot 31 maart 2010. Vodafone haalde een omzet van 1.965,6 miljoen. dit is een stijging te opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks de crisis gaat de groei van Vodafone dus gestaag.<span id="more-1346"></span></p>
<p>Het totaal aantal klanten daalde ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is te wijten aan de <a href="http://www.ad.nl/ad/nl/1004/Economie/article/detail/484140/2010/05/18/Meer-omzet-voor-Vodafone.dhtml">nummeropruiming</a> die Vodafone heeft doorgevoerd dit jaar. De operator heeft ten opzichte van het voorgaande jaar wel een groei van 1,9 procent gehad in het klantenbestand.</p>
<p>De omzetstijging van Vodafone komt onder andere doordat de operator goed  heeft gepresteerd met <a href="http://www.vodafone.com/start/media_relations/news/local_press_releases/netherlands/netherlands_press/lg_telecom_chooses.html">Interstandard Roaming</a> voor internationale   telecomoperators, zo meldt de CEO Jens Schulte-Bockum van Vodafone. Dit samen met de voortdurende nieuwe innovaties in diensten en producten zorgt volgens de CEO voor een goede groei voor Vodafone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/05/vodafone-heeft-goed-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile behaalt recordresultaat met minder klanten</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/02/t-mobile-behaalt-recordresultaat-met-minder-klanten/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/02/t-mobile-behaalt-recordresultaat-met-minder-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operator nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[abonnementen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele markt]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TMobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile heeft over 2009 een recordresultaat behaalt. De totale omzet van T-Mobile Nederland over 2009 bedroeg 1,807 miljard euro, inclusief online opbrengsten, en bleef daarmee stabiel. Het aantal klanten van T-Mobile is gedaald, waardoor een stabiele omzet resulteert in een recordstijging van de omzet per klant. T-Mobile telde eind december 2009 4,592 miljoen mobiele klanten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2010/01/tmobilelogo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-747" title="tmobilelogo" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2010/01/tmobilelogo.jpg" alt="" width="130" height="105" /></a>T-Mobile heeft over 2009 een recordresultaat behaalt. De totale omzet van T-Mobile Nederland over 2009 bedroeg 1,807 miljard euro, inclusief online opbrengsten, en bleef daarmee stabiel. Het aantal klanten van T-Mobile is gedaald, waardoor een stabiele omzet resulteert in een recordstijging van de omzet per klant.<span id="more-1015"></span></p>
<p>T-Mobile telde eind december 2009 <a href="http://www.telecompaper.com/nl/article.aspx?cid=720779">4,592 miljoen</a> mobiele klanten. Dit is een daling van 13,5 procent ten opzichte van december 2008. Het aantal afgelegde abonnementen steeg met 6,5 procent ten opzichte van 2008, waaruit blijkt dat veel mensen zijn overgestapt van prepaid naar abonnement. T-Mobile heeft een opschoning van prepaid-nummers gehouden, wat leidde tot het schrappen van circa 900.000 inactieve prepaid-nummers &#8211; telefoonnummers waarmee een jaar of langer niet gebeld of ge-sms&#8217;t is.</p>
<p>De toegenomen omzet valt gedeeltelijk te wijten aan smartphones zoals <a href="http://www.delaagsterekening.nl/telefoons/124/Apple/iPhone-3GS">de iPhone</a>. Door deze smartphones neemt de omzet door internetabonnementen sterk toe. In 2009 is het datagebruik op het netwerk van T-Mobile meer dan verdubbeld ten opzichte van 2008 en verwerkte het T-Mobile netwerk gemiddeld 200 Terabyte per maand. In 2008 was dat nog 67 Terabyte per maand. T-Mobile verwacht dat deze groei in mobiel internet fors zal blijven doorgroeien. De provider is veel bezig met het uitbreiden van het online-netwerk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/02/t-mobile-behaalt-recordresultaat-met-minder-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omzet mobiele markt neemt af in derde kwartaal</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/omzet-mobiele-markt-neemt-af-in-derde-kwartaal/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/omzet-mobiele-markt-neemt-af-in-derde-kwartaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele markt]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[telecommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Telecompaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[De omzet van de telecommarkt is voor het eerst in lange tijd afgenomen. In het derde kwartaal van dit jaar is de omzet gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het is de eerste daling sinds het tweede kwartaal van 2006. Deze daling heeft te maken heeft met de economische crisis.Afgelopen vrijdag maakte telecomsite Telecompaper deze cijfers bekend. Uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-606" href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/omzet-mobiele-markt-neemt-af-in-derde-kwartaal/yieldcurvemay2009/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-606" title="YieldCurveMay2009" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/12/YieldCurveMay2009-150x150.jpg" alt="YieldCurveMay2009" width="130" height="105" /></a>De omzet van de telecommarkt is voor het eerst in lange tijd afgenomen. In het derde kwartaal van dit jaar is de omzet gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het is de eerste daling sinds het tweede kwartaal van 2006. Deze daling heeft te maken heeft met de economische crisis.<span id="more-605"></span>Afgelopen vrijdag maakte telecomsite Telecompaper deze cijfers bekend. Uit de <a href="http://www.telecompaper.com/news/article.aspx?cid=706961">cijfers</a> blijkt dat de omzet in de Nederlandse telecommarkt in het derde kwartaal 1,63 miljard euro was. Dit is ruim 1 procent minder dan de omzet in het zelfde kwartaal een jaar eerder. Vergeleken met een het tweede kwartaal van dit jaar was de daling ruim 2 procent.</p>
<p><a href="http://www.telecompaper.com/news/news.aspx?sel=mo">Telecompaper</a> verwacht dat over het hele jaar 2009 de omzet van de mobiele markt (ondanks de daling van het derde kwartaal) stijgt met 1 procent. Dit is een minder grote stijging van de omzet dan voorgaande jaren.  De omzet van het jaar 2009 wordt geschat op 6,5 miljard euro. In 2013 zal de omzet naar verwachting 7 miljard euro bedragen. Als het economische van de crisis uitgewerkt is, blijft de mobiele markt in Nederland voorlopig dus nog groeien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/omzet-mobiele-markt-neemt-af-in-derde-kwartaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycamobile houdt steun van Vodafone</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/lycamobile-houdt-steun-van-vodafone/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/lycamobile-houdt-steun-van-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 17:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operator nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Lyca]]></category>
		<category><![CDATA[Lycamobile]]></category>
		<category><![CDATA[mvno]]></category>
		<category><![CDATA[storing]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Lycamobile beleeft de laatste maanden een zware periode. Door een schuld van 30 miljoen euro bij T-Mobile heeft deze operator het netwerk voor Lycamobile afgesloten. Hierdoor stonden 10.000 klanten zonder telefoonnetwerk. De &#8216;slachtoffers&#8217; van Lycamobile zijn opgevangen door Vodafone en kregen een nieuwe simkaart voor het Vodafone-netwerk. Door de storing van Vodafone vorige week kwam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-571" href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/lycamobile-houdt-steun-van-vodafone/lycamobilelogo/"><img class="alignleft size-full wp-image-571" title="Lycamobilelogo" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/11/Lycamobilelogo.jpg" alt="Lycamobilelogo" width="130" height="125" /></a></strong>Lycamobile beleeft de laatste maanden een zware periode. Door een schuld van 30 miljoen euro bij T-Mobile heeft deze operator het netwerk voor Lycamobile afgesloten. Hierdoor stonden 10.000 klanten <a href="http://www.nu.nl/internet/2116245/bellen-onmogelijk-klanten-lycamobile.html" target="_blank">zonder</a> telefoonnetwerk. De &#8216;slachtoffers&#8217; van Lycamobile zijn opgevangen door Vodafone en kregen een nieuwe simkaart voor het Vodafone-netwerk. Door de storing van Vodafone vorige week kwam de steun aan Lycamobile onder vuur te staan.<span id="more-570"></span></p>
<p>De <a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/vodafone-heeft-landelijke-storing/">storing</a> bij Vodafone zorgde er vorige week voor dat Lycamobile gebruikers dachten dat hun prepaid-simkaart niet meer geldig was. Volgens een woordvoerder van Lycamobile Nederland heeft het bedrijf hierdoor veel klanten verloren. “Deze mensen die hun kaarten veelal via traditionele belhuizen kopen, wisselen sneller van provider,” aldus de woordvoerder. Ondanks de misvatting heeft Vodafone laten weten dat Lycamobile volledige steun van Vodafone blijft houden. Lycamobile mag gewoon gebruik blijven maken van het netwerk van Vodafone.</p>
<p>De zware tijden zullen voor Lycamobile nog wel aanhouden. Bovenop de huidige schuld moeten zij nog 10 miljoen extra aan T-Mobile betalen. Lycamobile beweert ook nog eens dat T-Mobile te langzaam is met het overzetten van simkaarten naar het Vodafone-netwerk. Het zal dus een tijd spannend blijven voor Lycamobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/lycamobile-houdt-steun-van-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone groeit verder ondanks crisis</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/vodafone-groeit-verder-ondanks-crisis/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/vodafone-groeit-verder-ondanks-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operator nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele markt]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone 360]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Mobile Clicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone is tevreden over de groei van de omzet en het aantal klanten van het bedrijf. Dit laten zij weten aan de hand van de halfjaarcijfers van fiscaal jaar 09/10, die Vodafone deze week presenteerde. De operator geeft aan dat zij de groei nog verder wil versnellen, vooral op het gebied van mobiel internet. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-499" href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/vodafone-groeit-verder-ondanks-crisis/vodafone_logogoed-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-499" title="vodafone-logo" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/11/vodafone_logogoed1.gif" alt="vodafone-logo" width="130" height="105" /></a>Vodafone is tevreden over de groei van de omzet en het aantal klanten van het bedrijf. Dit laten zij weten aan de hand van de halfjaarcijfers van fiscaal jaar 09/10, die Vodafone deze week presenteerde. De operator geeft aan dat zij de groei nog verder wil versnellen, vooral op het gebied van <a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/10/vodafone-komt-als-eerste-met-voip-bundel/">mobiel internet</a>.<br />
<span id="more-475"></span></p>
<p>De omzet van Vodafone van het  afgelopen half jaar bedraagt 971 miljoen euro. Dit is 1,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het klantenaantal groeide naar 4.708.000, 5,5 procent meer dan in de eerste helft van vorig fiscaal jaar.</p>
<p>Vodafone gaat de groei vooral proberen uit te breiden met betrekking tot mobiel internet. Onlangs kondigde de operator de <a href="http://www.vodafone.nl/prive/internetten/360/360_services/?cmpid=g_pr_br_360&amp;HBX_PK=Vodafone_360_High_Vodafone_360_vodafone%20360&amp;HBX_OU=50">nieuwe dienst</a> Vodafone 360 aan. Deze functie geeft de mogelijkheid verschillende sociale netwerken te gebruiken binnen een applicatie. Vodafone organiseerde daarnaast de Vodafone Mobile Clicks competitie. Dit is een wedstrijd die ontwikkelaars moet stimuleren om applicaties voor mobiele telefoons te ontwikkelen.</p>
<p>Gebruikt er al iemand Vodafone 360? Zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/vodafone-groeit-verder-ondanks-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders besparen op mobiel bellen</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/08/nederlanders-besparen-op-mobiel-bellen/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/08/nederlanders-besparen-op-mobiel-bellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[besparen]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland bellen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel bellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.delaagsterekening.nl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[De huidige economische crisis heeft invloed op het belgedrag van Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van t for telecom. Thuis maar ook in het buitenland bellen veel mensen minder dan voorheen. Momenteel zou één op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder minder bellen dan voorheen. Voor 41% van de respondenten is kostenbesparing ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De huidige economische crisis heeft invloed op het belgedrag van Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van t for telecom. Thuis maar ook in het buitenland bellen veel mensen minder dan voorheen.</p>
<p>Momenteel zou één op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder minder bellen dan voorheen. Voor 41% van de respondenten is kostenbesparing ook de voornaamste reden om van abonnement te gaan veranderen. De prijs van een abonnement is voor 70% een zeer belangrijk argument bij het uitzoeken van een nieuw abonnement.</p>
<p>Deze zomer wordt ook minder gebeld vanuit het buitenland. Ongeveer 80% neemt de mobiele telefoon wel mee maar 51% vindt de huidige kosten voor bellen in het buitenland tegenvallen. Meer dan de helft, 57%, neemt de mobiele telefoon alleen maar mee naar het buitenland om bereikbaar te zijn of voor noodgevallen. Verder blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders ook hun baas niet op hoge kosten willen jagen. Slechts 10% voert op vakantie privégesprekken met de zakelijke telefoon.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.telecomwereld.nl/n0002252.htm">http://www.telecomwereld.nl/n0002252.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/08/nederlanders-besparen-op-mobiel-bellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
