<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DeLaagsteRekening Blog &#187; overheid</title>
	<atom:link href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/tag/overheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog</link>
	<description>Laatste telecom nieuws</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 14:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Van der Hoeven eist meer duidelijkheid rond belkosten</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/05/van-der-hoeven-eist-meer-duidelijkheid-rond-belkosten/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/05/van-der-hoeven-eist-meer-duidelijkheid-rond-belkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dolinde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operator nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[0900-nummers]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[abonnementen]]></category>
		<category><![CDATA[belminuten]]></category>
		<category><![CDATA[beltarieven]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland bellen]]></category>
		<category><![CDATA[bundels]]></category>
		<category><![CDATA[Hi]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonabonnement]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonrekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Telfort]]></category>
		<category><![CDATA[transparantie]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Minister Maria van den Hoeve van Economische Zaken dwingt telecombedrijven om duidelijker te zijn over de belkosten die ze in rekening brengen. De bedrijven moeten voortaan op één webpagina per abonnement aangeven hoeveel geld een klant betaald voor bepaalde beldiensten, zo liet de minister donderdag aan de 2e kamer weten. Dit geld ook voor tarieven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2010/05/tariff.gif"><img class="size-full wp-image-1352  alignleft" style="margin: 5px;" title="transparantie beltarieven telecomproviders" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2010/05/tariff.gif" alt="transparantie beltarieven telecomproviders" width="149" height="202" /></a>Minister Maria van den Hoeve van Economische Zaken dwingt telecombedrijven om duidelijker te zijn over de belkosten die ze in rekening brengen. De bedrijven moeten voortaan op één webpagina per <a title="abonnementen" href="http://www.delaagsterekening.nl/abonnementen" target="_blank">abonnement</a> aangeven hoeveel geld een klant betaald voor bepaalde beldiensten, zo liet de minister donderdag aan de 2e kamer weten. Dit geld ook voor tarieven bij het bellen van o.a. <a title="0900 nummers" href="http://www.delaagsterekening.nl/tips-en-trucs/0900-nummers" target="_blank">0900 nummers</a>, <a title="telefoonnummers provider" href="http://www.delaagsterekening.nl/tips-en-trucs/telefoonnummers-providers" target="_blank">klantenservice</a>, bellen vanuit het buitenland of bellen buiten de bundel.</p>
<p>De kamer had in maart dit jaar al kritische vragen gesteld over de overstap van telecombedrijven naar <a title="afrekenen per minuut" href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/04/afronden-van-belminuten-moet-worden-afgesproken/" target="_blank">een nieuwe manier van tariefberekening</a>: namelijk het per minuut afrekenen van belkosten waarbij er bijvoorbeeld 2 minuten in rekening worden gebracht als iemand 61 seconden belt. Een deel van de kamer had de minister erop aangedrongen het per minuut afrekenen van telecombedrijven te verbieden maar dit is naar mening van minister van den Hoeve niet nodig, volgends haar zijn er in de markt verschillende abonnementen beschikbaar en kunnen klanten ook kiezen voor een abonnement waarbij per seconde word afgerekend.</p>
<p>Wel moeten de tarieven in de toekomst beter worden weergegeven, iets waar de telecomwaakhond Opta zich op gaat concentreren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/05/van-der-hoeven-eist-meer-duidelijkheid-rond-belkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bel-me-niet-register wint prijs op Wereldconsumentendag</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/03/bel-me-niet-register-wint-prijs-op-wereldconsumentendag/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/03/bel-me-niet-register-wint-prijs-op-wereldconsumentendag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bel-me-niet]]></category>
		<category><![CDATA[Bel-me-niet-register]]></category>
		<category><![CDATA[Callcenters]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[Economische Zaken]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wereldconsumentendag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Het Bel-me-niet Register heeft een award gewonnen op de Wereldconsumentendag, die gisteren heeft plaatsgevonden. De award is uitgereikt door de Consumentenbond voor het beste product van 2009. De prijs werd in ontvangst genomen door Demissionair minister Maria van der Hoeven en voormalig staatssecretaris Frank Heemskerk (beiden van Economische Zaken). Zij hebben het Bel-me-niet Register op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/11/Bel-Me-Niet.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-540" title="Bel Me Niet" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/11/Bel-Me-Niet.jpeg" alt="" width="130" height="105" /></a>Het Bel-me-niet Register heeft een award gewonnen op de Wereldconsumentendag, die gisteren heeft plaatsgevonden. De award is uitgereikt door de Consumentenbond voor het beste product van 2009. De prijs werd in ontvangst genomen door Demissionair minister Maria van der Hoeven en voormalig staatssecretaris Frank Heemskerk (beiden van Economische Zaken). Zij hebben het Bel-me-niet Register op poten gezet. Ook werd er nog een slechtste &#8220;flater&#8221; award uitgereikt.<span id="more-1135"></span></p>
<p>Het <a href="https://www.bel-me-niet.nl/">Bel-me-niet Register</a> kreeg de prijs op basis van stemmen. De afgelopen 2 weken is er door 16.000 consumenten gestemd op hun voorkeur. Voor zowel de slechtste als de beste award waren er 10 nominaties. Het ‘Bel-me-niet Register’ bleek de grote winnaar, met 65 procent van de stemmen. Consumenten die zich inschrijven via www.bel-mij-niet.nl worden verlost van opdringerige verkooptelefoontjes. Het register werd al eerder ontvangen als <a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/bel-me-niet-register-is-groot-succes/">goed product</a>.<br />
De grote verliezer was de OV-Chipkaart. Deze kreeg de slechtste award met 27 procent van de stemmen.</p>
<p>&#8220;Het Bel-me-niet Register is een belangrijk wapen in de strijd tegen ongewenste telefoontjes van bedrijven. Voor de consument is het een uitkomst, dat blijkt wel uit het hoge percentage stemmen. Als <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/voeding-gezondheid/voeding/awards2010/extra/awards2010_stemmen1/">Consumentenbond</a> hebben we lang gestreden voor dit register&#8221;, zo vermeldt Consumentenbond-directeur Bart Combée. Het Bel-me-niet Register is opgenomen in de wet. Bedrijven die toch bellen kunnen rekenen op een fikse boete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/03/bel-me-niet-register-wint-prijs-op-wereldconsumentendag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenbond verliest kort geding sms-terreur</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/02/consumentenbond-verliest-kort-geding-sms-terreur/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/02/consumentenbond-verliest-kort-geding-sms-terreur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Dienstenfilter]]></category>
		<category><![CDATA[sms-diensten]]></category>
		<category><![CDATA[sms-terreur]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[transparantie]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[De consumentenbond heeft enige tijd geleden een kort geding aangespannen tegen T-Mobile en Vodafone. De bond wilde verandering brengen aan het in rekening brengen van sms-abonnementen. De Consumentenbond is van mening dat klanten te weinig weten over de gevolgen van sms-abonnementen. T-Mobile heeft ondertussen gemeld dat het op alle punten gelijk heeft gekregen in een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2010/01/Logo-4kant1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-762" title="Consumentenbond logo" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2010/01/Logo-4kant1-150x150.jpg" alt="" width="130" height="105" /></a>De consumentenbond heeft enige tijd geleden een kort geding aangespannen tegen T-Mobile en Vodafone. De bond wilde verandering brengen aan het in rekening brengen van sms-abonnementen. De Consumentenbond is van mening dat klanten te weinig weten over de gevolgen van sms-abonnementen. T-Mobile heeft ondertussen gemeld dat het op alle punten gelijk heeft gekregen in een kort geding dat de Consumentenbond heeft aangespannen over de facturering van SMS-diensten.<span id="more-967"></span></p>
<p>Volgens T-Mobile heeft <a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/01/consumentenbond-strijdt-tegen-sms-diensten/">de Consumentenbond</a> de schuld bij de verkeerde gelegd: &#8220;Hiermee mist de Consumentenbond de kern van het probleem, dat ligt in de transparantie van de reclames en niet in de wijze van factureren. T Mobile is verheugd dat de uitspraak van de rechter de zaak in de juiste proporties terugbrengt.&#8221; Er is dus besloten dat de schuld van het tekort aan kennis bij consumenten over sms-diensten ligt in de reclames van deze sms-diensten.</p>
<p>Vodafone, die ook aangeklaagd was, is blij met de uitspraak. De schuld ligt volgens de provider niet bij henzelf, maar bij de sms-dienst bedrijven. Vodafone heeft zelf ook genoeg van de schade die een klein aantal SMS-dienstverleners veroorzaakt. Vodafone gaat daarom <a href="http://www.smsdienstenfilter.nl/">het SMS Dienstenfilter</a> onder de aandacht brengen bij de consumenten. Via dit filter kan een gebruiker alle SMS-diensten laten blokkeren. Deze maatregelen neemt Vodafone zelf. Op 1 maart zal er een rapport uitkomen waar voorwaarden van sms-diensten worden aangescherpt. De Consumentenbond zal dus op een andere manier dit sms-terreur aan moeten pakken effectief te kunnen handelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/02/consumentenbond-verliest-kort-geding-sms-terreur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenbond strijdt tegen sms-diensten</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/01/consumentenbond-strijdt-tegen-sms-diensten/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/01/consumentenbond-strijdt-tegen-sms-diensten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentenbond]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms-diensten]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonrekeningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[De Consumentenbond heeft vandaag een kort geding aangespannen tegen wat zij &#8216;sms-terreur&#8217; noemen. De aanklacht is om te beginnen gedaan tegen providers Vodafone en T-Mobile. Vodafone en T-Mobile moet van de Consumentenbond stoppen met het in rekening brengen van sms-diensten waarbij consumenten vast zitten aan een abonnement. In dit kort geding wil de Consumentenbond bereiken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2010/01/Logo-4kant1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-762" title="Consumentenbond logo" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2010/01/Logo-4kant1-150x150.jpg" alt="" width="130" height="105" /></a>De Consumentenbond heeft vandaag een kort geding aangespannen tegen wat zij &#8216;sms-terreur&#8217; noemen. De aanklacht is om te beginnen gedaan tegen providers Vodafone en T-Mobile. Vodafone en T-Mobile moet van de Consumentenbond stoppen met het in rekening brengen van sms-diensten waarbij consumenten vast zitten aan een abonnement.<span id="more-759"></span></p>
<p>In dit kort geding wil <a href="http://www.consumentenbond.nl/actueel/waarstaanwijvoor/bond-in-actie-tegen-smstereur">de Consumentenbond</a> bereiken dat providers niet zomaar veel geld afschrijven bij consumenten omdat zij vast zitten aan een sms-dienst. De Consumentenbond doelt hiermee op de sms-abonnementsdiensten uit die schreeuwerige irritante reclames over nieuwe ringtones . Klanten zijn vaak onbedoeld en onbewust lid van een sms-abonnement. De bond vraagt de rechter om deze manier van betaling te verbieden en een andere manier door te voeren, omdat klanten niet goed genoeg op de hoogte zijn van deze abonnementen.</p>
<p>De Consumentenbond zal verder bij de Reclame Code Commissie actie voeren tegen misleidende reclames van sms-diensten, en de politiek oproepen om nieuwe wetgeving op te stellen waarmee consumenten beter beschermd worden.</p>
<p>De Consumentenbond verzamelde begin 2009 in een kleine 3 weken zo’n 300 <a href="http://www.connexie.nl/actueel/2635/klachten_tegen_aanbieders_sms-abonnementsdiensten.html">klachten</a> over misleidende sms-diensten. De meeste consumenten betaalden voor een abonnement rond de 50 euro, maar sommige kosten liepen op tot duizenden euro&#8217;s. Vaak komen consumenten pas weken later achter het abonnement, als de flink opgelopen rekening gezien wordt. De Consumentenbond vindt het erg onduidelijk waar de klant nu &#8216;ja&#8217; tegen zegt bij de sms-diensten.</p>
<p>Deze actie van de Consumentenbond zal zeer gewaardeerd worden bij de consument. Te hopen is dat de rechtzaak iets oplevert, zodat deze sms-abonnementen verboden worden. Eerlijk gezegd heb ik liever dat die irritante reclames volledig van de tv verdwijnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2010/01/consumentenbond-strijdt-tegen-sms-diensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTA levert goede bijdrage aan telecommarkt</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/opta-levert-goede-bijdrage-aan-telecommarkt/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/opta-levert-goede-bijdrage-aan-telecommarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operator nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[0900-nummers]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenbescherming]]></category>
		<category><![CDATA[EZ]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele markt]]></category>
		<category><![CDATA[Opta]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[telecommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[telecomtoezicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[De telecomtoezichthouder OPTA levert de afgelopen jaren een goede bijdrage aan de telecommarkt. De acties voor onder andere het transparanter maken van de telecommarkt hebben goede gevolgen op de markt. Uit onderzoek van Berenschot, TNO en Kwink Groep is geconcludeerd dat de OPTA het de afgelopen vier jaar prima gedaan heeft. OPTA heeft met name [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/12/opta-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-679" title="opta logo" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/12/opta-logo.jpg" alt="" width="130" height="105" /></a>De telecomtoezichthouder OPTA levert de afgelopen jaren een goede bijdrage aan de telecommarkt. De acties voor onder andere het transparanter maken van de telecommarkt hebben goede gevolgen op de markt. Uit onderzoek van Berenschot, TNO en Kwink Groep is geconcludeerd dat de OPTA het de afgelopen vier jaar prima gedaan heeft.<span id="more-675"></span></p>
<p>OPTA heeft met name goede stappen gezet met betrekking tot consumentenbescherming van de telecommarkt. Met name met het bestrijden van spam en het voorkomen van misbruik van 0900-nummers. Verder werd er <a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/opta-deelt-boetes-uit-aan-kpn-en-t-mobile/">doelmatiger</a> gehandeld door OPTA, er werden meer straffen uitgedeeld aan operators. Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft ook laten blijken dat hij tevreden is over het werk van OPTA.</p>
<p>Er is wel een kritiekpunt vanuit bedrijven. Zij zouden graag meer betrokken worden in de besluitvorming van OPTA. De operators zijn van mening dat zij met hun kennis serieus genomen moeten worden door de OPTA. De telecomtoezichthouder heeft echter al aan tafel gezeten met de operators, en in begin 2010 vindt een <a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/ezopta-beltarieven-moeten-transparanter/">nieuw gesprek</a> met de operators plaats. Te hopen is dat OPTA deze instelling aanhoudt, en de mogelijkheid krijgt om de telecommarkt nog consumentvriendelijker te maken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/opta-levert-goede-bijdrage-aan-telecommarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede kamer is tegen sms-belasting</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/tweede-kamer-is-tegen-sms-belasting/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/tweede-kamer-is-tegen-sms-belasting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland bellen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms-belasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer is tegen het invoeren van belasting op het versturen van sms&#8217;jes. Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag heeft de SP zich uitgeproken tegen de heffing van belasting. De SP kreeg de meerderheid van de kamerleden mee. Hierdoor zullen de plannen voor de belastingsheffing niet doorgaan. De belasting op het versturen van sms&#8217;jes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-585" href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/kroes-wil-van-tarief-sms-bij-grens/vlageu/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-585" title="VlagEU" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/12/VlagEU-150x150.gif" alt="VlagEU" width="130" height="105" /></a>De Tweede Kamer is tegen het invoeren van belasting op het versturen van sms&#8217;jes. Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag heeft de SP zich uitgeproken tegen de heffing van belasting. De SP kreeg de meerderheid van de kamerleden mee. Hierdoor zullen de plannen voor de belastingsheffing niet doorgaan.<span id="more-624"></span></p>
<p>De belasting op het versturen van sms&#8217;jes kwam van een voorstel van de Europese Commissie. De EU wil Europese belastingen in gaan voeren, waar de sms-belasting er een van moest worden. De EU wil op die manier de Europese Unie zichtbaarder maken voor de bevolking. Volgens de SP werkt de sms-belasting averechts. Het kabinet moet van de Tweede Kamer aan Brussel laten weten dat Nederland tegen de belasting is. Dit is natuurlijk gunstig voor de consument. Een sms-belasting zal in Nederland voorlopig niet ingevoerd worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/tweede-kamer-is-tegen-sms-belasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroes wil van tarief-sms bij grens af</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/kroes-wil-van-tarief-sms-bij-grens/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/kroes-wil-van-tarief-sms-bij-grens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beltarieven]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland bellen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele markt]]></category>
		<category><![CDATA[Neelie Kroes]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Eurocommissaris Neelie Kroes wil dat gsm-bezitters niet langer ongevraagd info-sms&#8217;jes krijgen telkens als ze de grens overgaan. Veel gsm-bezitters ergeren zich aan sms&#8217;jes over buitenlandse tariefinformatie. Er zou volgens Kroes een functie op telefoons moeten komen die dit soort sms’jes uitschakelt.Kroes wordt eind januari waarschijnlijk commissaris van Telecom en ICT. Hier moet ze volgende maand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-585" href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/kroes-wil-van-tarief-sms-bij-grens/vlageu/"><img class="alignleft size-full wp-image-585" title="VlagEU" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/12/VlagEU.gif" alt="VlagEU" width="130" height="105" /></a>Eurocommissaris Neelie Kroes wil dat gsm-bezitters niet langer ongevraagd info-sms&#8217;jes krijgen telkens als ze de grens overgaan. Veel gsm-bezitters ergeren zich aan sms&#8217;jes over buitenlandse tariefinformatie. Er zou volgens Kroes een functie op telefoons moeten komen die dit soort sms’jes uitschakelt.<span id="more-584"></span>Kroes wordt eind januari waarschijnlijk commissaris van Telecom en ICT. Hier moet ze volgende maand nog goedkeuring van het Europarlement voor verwerven. De voorganger van Kroes, de Luxemburgse Viviane Reding, heeft volgens haar al voor veel <a href="http://www.prijzeninfo.nl/nieuws/europa-snoeit-in-dure-tarieven-sms-en-internet-in-buitenland/195">goede ontwikkelingen</a> in de telecommarkt gezorgd. &#8221;Die heeft gezorgd voor een enorme beweging door de tarieven te verlagen.&#8221;</p>
<p>De Europese Unie heeft sinds enkele jaren maximumtarieven voor gsm-bellen en sms-en over de grens. De prijzen zijn daardoor flink gedaald. Minister Maria van der Hoeven vertelde Kroes dat ze geleidelijk af wil van die maximumtarieven. Zij zou graag overgaan naar gewone concurrentie. Zonder maximale tarieven zou de concurrentie opbloeien en de prijzen uiteindelijk onder het huidige maximum dalen.<strong><br />
</strong>Als Kroes deze streefpunten gerealiseerd krijgt zou dit voor consumenten een grote vooruitgang betekenen. Laten we het hopen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/kroes-wil-van-tarief-sms-bij-grens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZ/OPTA: beltarieven moeten transparanter</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/ezopta-beltarieven-moeten-transparanter/</link>
		<comments>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/ezopta-beltarieven-moeten-transparanter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beltarieven]]></category>
		<category><![CDATA[bundels]]></category>
		<category><![CDATA[EZ]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele markt]]></category>
		<category><![CDATA[Opta]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[tarieftransparantie]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delaagsterekening.nl/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Telecombedrijven moeten met schriftelijke voorstellen komen om de tarieven in de telecom inzichtelijker te maken. Dit is het gevolg van de eerdere kritiek van Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken (EZ) en telecomtoezichthouder OPTA op de beperkte transparantie van de telecommarkt. Eerder hadden zij een gesprek met de telecombedrijven. Als vervolg daarop sturen EZ en OPTA nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-515" href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/10/consumenten-weten-weinig-over-beltarieven/geld/"><img class="alignleft size-full wp-image-515" title="beltarieven-geld" src="http://www.delaagsterekening.nl/blog/wp-content/uploads/2009/10/geld.jpg" alt="beltarieven-geld" width="146" height="122" /></a>Telecombedrijven moeten met schriftelijke voorstellen komen om de tarieven in de telecom inzichtelijker te maken. Dit is het gevolg van de eerdere kritiek van Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken (EZ) en telecomtoezichthouder OPTA op de beperkte transparantie van de telecommarkt. Eerder hadden zij een gesprek met de telecombedrijven. Als vervolg daarop sturen EZ en OPTA nu een brief waarin de vraag naar voorstellen voor transparantie van beltarieven is vermeld. <span id="more-576"></span>De brief is het vervolg op de <a href="http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/10/consumenten-weten-weinig-over-beltarieven/">bijeenkomst</a> van 15 oktober waarin EZ en OPTA de telecomaanbieders om meer duidelijkheid rond tarieven hebben gevraagd. In aansluiting daarop zullen telecombedrijven opnieuw worden uitgenodigd voor een gesprek. Staatssecretaris Frank Heemskerk en OPTA verwachten in januari 2010 opnieuw met de telecomaanbieders om tafel te kunnen gaan zitten. Na deze bijeenkomst zouden in april 2010 de eerste verbeteringsacties gerealiseerd moeten kunnen worden.</p>
<p>Het streven naar transparantie in de telecomtarieven door EZ en OPTA is voor <a href="http://www.delaagsterekening.nl">DeLaagsteRekening</a> een erg gunstige ontwikkeling. DeLaagsteRekening heeft namelijk exact hetzelfde streven. Op de site kun je onder andere <a href="https://www.delaagsterekening.nl/">belbundels</a> van alle providers snel en overzichtelijk vergelijken, waardoor je geen uren bezig bent met zoeken, en een nog steeds niet weet welke bundel je moet hebben. De erkenning van het probleem in maatschappelijke context is dus erg positief voor ons!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/12/ezopta-beltarieven-moeten-transparanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone klanten sms-en weekend gratis</title>
		<link>http://www.delaagsterekening.nl/blog/2009/11/vodafone-klanten-sms-en-weekend-gratis/</link>
